Nutritional Information
Nutritional Facts
Serving Size (10g approx)
| Nutrients | Per serving
(10g approx) |
Per 100g | ^%RDA |
| Energy (kcal) | 17.43 | 174.3 | 0.87* |
| Protein (g) | 0.01 | 0.10 | 0.02** |
| Carbohydrate (g) | 4.36 | 43.60 | — |
| Total sugar (g) | 3.64 | 36.40 | — |
| Added sugar(g) | 2.24 | 22.40 | 4.48* |
| Total fats (g) | 0 | 0 | 0.00* |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | — |
| Vitamins & Minerals | |||
| Sodium (mg) | 59.07 | 590.70 | 2.95** |
| Vitamin C (mg) | 80.00 | 800.00 | 100.00** |
| Niacin(mg) | 18.00 | 180.00 | 100.00** |
| Potassium (mg) | 39.33 | 393.30 | 1.12** |
| Magnesium (mg) | 90.53 | 905.30 | 20.58** |
| Zinc (mg) | 12.14 | 121.40 | 71.41** |
| Chloride (mg) | 127.29 | 1272.9 | 5.53** |
| Amino Acids | |||
| L-Glutamine (g) | 1.00 | 10.00 | — |
| L-Carnitine (g) | 1.00 | 10.00 | — |
| L-Taurine (g) | 1.00 | 10.00 | — |
#All values under nutrition facts are approximate.
^%RDA values per serving established as per:
*Food safety and standards (Labeling and display) Regulation 2020.
**ICMR 2020, Men-moderate work
–RDA values not established


